
Item Statistics
Mask of Madness
Win rate
50.3%
Pick rate
3.6%
Matches
217,286
By win rate
Heroes with the highest winrate with Mask of Madness
#1
Elder Titan53.7% WR18.2% PR
#2
Sven52.1% WR95.9% PR
#3
Luna51.6% WR87.5% PR
#4
Razor50.9% WR1.3% PR
#5
Sniper50.8% WR31.2% PR
#6
Shadow Fiend50.2% WR43.8% PR
#7
Vengeful Spirit50% WR1.3% PR
#8
Muerta49.3% WR22.5% PR
#9
Dark Willow48% WR1.9% PR
#10
Faceless Void46.9% WR32.4% PR
#11
Troll Warlord46.4% WR3.5% PR
#12
Dragon Knight45.1% WR14.6% PR
By pick rate
Heroes that pick up Mask of Madness most
#1
Sven52.1% WR95.9% PR
#2
Luna51.6% WR87.5% PR
#3
Shadow Fiend50.2% WR43.8% PR
#4
Faceless Void46.9% WR32.4% PR
#5
Sniper50.8% WR31.2% PR
#6
Muerta49.3% WR22.5% PR
#7
Elder Titan53.7% WR18.2% PR
#8
Dragon Knight45.1% WR14.6% PR
#9
Ursa41.2% WR3.6% PR
#10
Troll Warlord46.4% WR3.5% PR
#11
Magnus43% WR2.8% PR
#12
Juggernaut42.1% WR1.9% PR
Early Game
Heroes buying this item early
0 - 15 min
| INDEX | HERO | WIN RATE | PICK RATE | MATCHES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.3% | 91% | 32281 | |
| 2 | 51.6% | 85.1% | 57789 | |
| 3 | 50.5% | 41% | 50526 | |
| 4 | 48.7% | 24.6% | 14422 | |
| 5 | 53.1% | 20.8% | 21408 | |
| 6 | 52% | 12.6% | 2848 | |
| 7 | 53.9% | 12.4% | 681 | |
| 8 | 46.9% | 10.7% | 1606 | |
| 9 | 46.1% | 3.1% | 330 | |
| 10 | 43.9% | 3% | 1265 | |
| 11 | 43.6% | 2.1% | 1988 | |
| 12 | 46.6% | 1.5% | 221 | |
| 13 | 44.3% | 1.3% | 1215 | |
| 14 | 41.2% | 1.2% | 199 | |
| 15 | 45.6% | 1.1% | 270 | |
| 16 | 50.5% | 1.1% | 317 | |
| 17 | 50.7% | 1.1% | 908 |
Mid Game
Heroes buying this item mid
15 - 35 min
| INDEX | HERO | WIN RATE | PICK RATE | MATCHES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.9% | 9.9% | 2238 | |
| 2 | 46.5% | 9.8% | 10032 | |
| 3 | 40.9% | 7.6% | 4449 | |
| 4 | 53.3% | 5.8% | 315 | |
| 5 | 47.8% | 3.9% | 1381 | |
| 6 | 40.3% | 3.9% | 590 | |
| 7 | 45.8% | 2.3% | 2884 | |
| 8 | 50.4% | 1.7% | 1150 | |
| 9 | 47.2% | 1.6% | 479 |
Late Game
Heroes buying this item late
35+ min
| INDEX | HERO | WIN RATE | PICK RATE | MATCHES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.8% | 1% | 347 |