
Item Statistics
Headdress
Win rate
59.6%
Pick rate
7%
Matches
419,029
By win rate
Heroes with the highest winrate with Headdress
#1
Leshrac72.4% WR10.8% PR
#2
Earthshaker69% WR2.1% PR
#3
Nyx Assassin67.2% WR2.1% PR
#4
Skywrath Mage66.7% WR2.6% PR
#5
Brewmaster66.4% WR1.1% PR
#6
Disruptor66.3% WR6.8% PR
#7
Bane66.1% WR2.2% PR
#8
Lion66.1% WR4.1% PR
#9
Shadow Shaman66.1% WR6.2% PR
#10
Witch Doctor66.1% WR8.7% PR
#11
Dark Willow66.1% WR8.8% PR
#12
Winter Wyvern66% WR10.2% PR
By pick rate
Heroes that pick up Headdress most
#1
Chen51.1% WR95.7% PR
#2
Visage59.4% WR80.7% PR
#3
Dark Seer52.4% WR61.3% PR
#4
Io54.5% WR55.5% PR
#5
Batrider47.9% WR54.8% PR
#6
Bounty Hunter61% WR54.7% PR
#7
Dazzle58.6% WR54.1% PR
#8
Undying58.3% WR49.3% PR
#9
Enigma56.8% WR48.4% PR
#10
Venomancer54.9% WR44.3% PR
#11
Underlord55.2% WR35.4% PR
#12
Omniknight58.2% WR33.7% PR
Early Game
Heroes buying this item early
0 - 15 min
| INDEX | HERO | WIN RATE | PICK RATE | MATCHES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.7% | 72.9% | 1748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 60.8% | 62.3% | 6401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 54% | 49.7% | 13548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 51.5% | 43.6% | 8758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 48.3% | 43.5% | 3262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 56.3% | 42.5% | 7396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 59.8% | 31.5% | 8316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 57.7% | 28.3% | 22812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 51.2% | 24.2% | 8345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 59.7% | 19.4% | 1062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 53.4% | 19.4% | 8124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 50% | 19% | 1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 59.3% | 16.3% | 2650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 56.7% | 15.9% | 12890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 57.1% | 13.8% | 3383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 52.2% | 10.8% | 3718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 55.5% | 9.2% | 2686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 57.3% | 8.9% | 2242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 58.3% | 7% | 3923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 58.3% | 6.1% | 1779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 53.7% | 5.2% | 1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 50.6% | 4.7% | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 53.2% | 4.1% | 2246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 52.8% | 3.3% | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 55.5% | 3.2% | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 55.3% | 3.1% | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 57.9% | 2.9% | 2475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 57.3% | 2.8% | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 61.7% | 2.5% | 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 49.3% | 2.2% | 1068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 57.8% | 2.2% | 3319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 55.9% | 2% | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 52.5% | 1.9% | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 59.4% | 1.7% | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 51.3% | 1.6% | 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 55.8% | 1.6% | 1014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 55.5% | 1.5% | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 55.4% | 1.5% | 1054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 56.7% | 1.4% | 926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 63.7% | 1.4% | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 55.7% | 1.3% | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 56.7% | 1.3% | 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 53.1% | 1.2% | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 58.3% | 1.2% | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 52.6% | 1.2% | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 48% | 1.1% | 1167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 56% | 1.1% | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 73.5% | 1.1% | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 56.7% | 1.1% | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 59.1% | 1% | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid Game
Heroes buying this item mid
15 - 35 min
| INDEX | HERO | WIN RATE | PICK RATE | MATCHES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.5% | 35.4% | 8685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 55.5% | 28.2% | 9675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 52.5% | 22.7% | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 62.4% | 20.3% | 5377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 60.1% | 19.8% | 5017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 59.1% | 17.8% | 14334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 54.5% | 17.7% | 1821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 56.8% | 16.1% | 2621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 53.9% | 15.6% | 3131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 60.8% | 15.5% | 8727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 63.2% | 13.3% | 3883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 57.2% | 12.4% | 5193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 63.1% | 12.1% | 9948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 61.2% | 11.2% | 6126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 46% | 11.1% | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 65.5% | 9.4% | 2870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 64.3% | 9% | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 62.1% | 7.8% | 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 64.2% | 7.4% | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 62.7% | 7.4% | 11345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 61.3% | 6.6% | 2374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 63.4% | 6.5% | 2587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 63.3% | 6.4% | 1072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 58% | 6.1% | 4916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 64.3% | 5.9% | 3727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 67.4% | 5.9% | 1493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 62.8% | 5.8% | 3339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 58.9% | 5.6% | 1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 59.6% | 5.5% | 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 75.8% | 5.4% | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 53.7% | 5.3% | 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 66.3% | 5% | 1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 59.4% | 4.6% | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 58.7% | 4.3% | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 66.5% | 3.9% | 3311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 67.9% | 3.9% | 3054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 66.8% | 3.9% | 2547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 50.1% | 3.9% | 1332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 64.5% | 3.8% | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 67.3% | 3.8% | 1332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 64.3% | 3.5% | 1506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 65.6% | 3.5% | 1458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 50.9% | 3.2% | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 69.2% | 3.2% | 1658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 68.6% | 3% | 2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 59.7% | 2.8% | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 55% | 2.6% | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 64.3% | 2.6% | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 60.8% | 2.5% | 2168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 64.7% | 2.5% | 1298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Late Game
Heroes buying this item late
35+ min
| INDEX | HERO | WIN RATE | PICK RATE | MATCHES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.8% | 5.5% | 1590 | |
| 2 | 63% | 5.4% | 2956 | |
| 3 | 57.2% | 5.3% | 1802 | |
| 4 | 61.4% | 5.3% | 4381 | |
| 5 | 56.5% | 4.9% | 1196 | |
| 6 | 68.7% | 4.5% | 2862 | |
| 7 | 71.4% | 4.5% | 810 | |
| 8 | 61.5% | 4.4% | 1335 | |
| 9 | 63% | 4.4% | 1774 | |
| 10 | 64.9% | 4% | 2272 | |
| 11 | 66% | 3.9% | 3057 | |
| 12 | 58.5% | 3.7% | 1533 | |
| 13 | 65% | 3.7% | 937 | |
| 14 | 67.9% | 3.6% | 2299 | |
| 15 | 65.4% | 3.5% | 951 | |
| 16 | 57.7% | 3.4% | 1221 | |
| 17 | 61.6% | 3.4% | 1966 | |
| 18 | 67.2% | 3.3% | 1383 | |
| 19 | 66.1% | 3.2% | 1120 | |
| 20 | 59.3% | 3.2% | 2567 | |
| 21 | 65.4% | 3.1% | 793 | |
| 22 | 62.2% | 3% | 447 | |
| 23 | 63.1% | 2.9% | 778 | |
| 24 | 66% | 2.8% | 2267 | |
| 25 | 64.6% | 2.6% | 765 | |
| 26 | 66.9% | 2.5% | 738 | |
| 27 | 63.4% | 2.4% | 3693 | |
| 28 | 67.4% | 2.3% | 1204 | |
| 29 | 61% | 2.2% | 477 | |
| 30 | 65.6% | 2.2% | 1128 | |
| 31 | 60.1% | 2.1% | 426 | |
| 32 | 65.7% | 1.9% | 3161 | |
| 33 | 68.9% | 1.9% | 2763 | |
| 34 | 66.1% | 1.8% | 1574 | |
| 35 | 62.5% | 1.8% | 309 | |
| 36 | 63.7% | 1.8% | 2593 | |
| 37 | 64.6% | 1.8% | 768 | |
| 38 | 67.5% | 1.5% | 566 | |
| 39 | 62.3% | 1.3% | 215 | |
| 40 | 66.1% | 1.2% | 703 | |
| 41 | 67.6% | 1.1% | 688 | |
| 42 | 67.9% | 1% | 252 | |
| 43 | 66.9% | 1% | 856 |