
Estatísticas do Item
Adaga de Translocação
Taxa de vitória
54.1%
Taxa de escolha
42.4%
Partidas
2,533,239
Por taxa de vitória
Heróis com a maior taxa de vitória com Adaga de Translocação
#1
Lone Druid77.8% WR6.7% PR
#2
Morphling70.4% WR7% PR
#3
Medusa70.3% WR12.7% PR
#4
Arc Warden68.1% WR18.6% PR
#5
Enchantress67.8% WR5.6% PR
#6
Broodmother67.5% WR4.3% PR
#7
Spectre67.3% WR2.2% PR
#8
Bloodseeker66.6% WR7% PR
#9
Faceless Void66.3% WR2.2% PR
#10
Silencer66% WR2.2% PR
#11
Riki65.8% WR1.9% PR
#12
Lifestealer65.3% WR6.9% PR
#13
Slark64.6% WR10.1% PR
#14
Drow Ranger64.5% WR7.9% PR
#15
Mirana64.4% WR6.6% PR
#16
Vengeful Spirit64.4% WR6.3% PR
#17
Bristleback64.3% WR1% PR
#18
Marci63.8% WR33.7% PR
#19
Ancient Apparition62.7% WR4.6% PR
#20
Invoker62.6% WR22.9% PR
#21
Nyx Assassin62.4% WR14.2% PR
#22
Bane62.3% WR52.9% PR
#23
Meepo62.1% WR67.2% PR
#24
Luna62% WR28.9% PR
#25
Skywrath Mage61.1% WR18.2% PR
#26
Abyssal Underlord61.1% WR1.2% PR
#27
Juggernaut60.9% WR63% PR
#28
Clockwerk60.6% WR12.5% PR
#29
Troll Warlord60.6% WR29.8% PR
#30
Muerta60.6% WR39.5% PR
#31
Zeus60.1% WR3.3% PR
#32
Techies60% WR5.9% PR
#33
Sniper59.9% WR12.4% PR
#34
Dazzle59.8% WR14.7% PR
#35
Razor59.7% WR11.9% PR
#36
Dawnbreaker59.6% WR14.5% PR
#37
Keeper of the Light59.5% WR4.1% PR
#38
Abaddon58.9% WR18.5% PR
#39
Kez58.9% WR26.8% PR
#40
Lina58.8% WR38.2% PR
#41
Lich58.8% WR62% PR
#42
Hoodwink58.6% WR10.4% PR
#43
Pugna58.4% WR21.5% PR
#44
Undying58.3% WR19.4% PR
#45
Oracle58.3% WR52.9% PR
#46
Jakiro58.1% WR9.7% PR
#47
Grimstroke58.1% WR61.8% PR
#48
Omniknight58% WR27.9% PR
#49
Gyrocopter58% WR11.3% PR
#50
Wraith King57.6% WR83.9% PR
#51
Brewmaster57.6% WR57.3% PR
#52
Nature's Prophet57.5% WR1.1% PR
#53
Witch Doctor57.4% WR49.1% PR
#54
Dark Willow57.4% WR46.2% PR
#55
Necrophos57.3% WR8.7% PR
#56
Naga Siren57.2% WR21.9% PR
#57
Earth Spirit57.2% WR29.6% PR
#58
Snapfire57.2% WR79.6% PR
#59
Ringmaster57.1% WR40.9% PR
#60
Lycan56.9% WR4.8% PR
#61
Disruptor56.6% WR56.4% PR
#62
Terrorblade56.6% WR9% PR
#63
Warlock56.1% WR6.1% PR
#64
Kunkka56% WR11.5% PR
#65
Night Stalker55.9% WR86.5% PR
#66
Crystal Maiden55.8% WR70.6% PR
#67
Ogre Magi55.8% WR50.8% PR
#68
Windranger55.4% WR40.8% PR
#69
Treant Protector55.4% WR78.5% PR
#70
Viper55.2% WR19.6% PR
#71
Chaos Knight55% WR49.1% PR
#72
Outworld Devourer54.8% WR78.5% PR
#73
Shadow Shaman54.5% WR93% PR
#74
Venomancer54.5% WR10.2% PR
#75
Leshrac54.3% WR62.3% PR
#76
Pudge54.2% WR83.2% PR
#77
Legion Commander54% WR98.7% PR
#78
Death Prophet53.6% WR18.8% PR
#79
Rubick53.5% WR78.3% PR
#80
Centaur Warrunner53.3% WR91.1% PR
#81
Enigma52.9% WR97.7% PR
#82
Sven52.8% WR90.1% PR
#83
Dark Seer52.7% WR82.4% PR
#84
Tidehunter52.6% WR88.8% PR
#85
Axe52.4% WR98.9% PR
#86
Shadow Demon52.2% WR65.1% PR
#87
Winter Wyvern52% WR73.2% PR
#88
Alchemist51.6% WR72.5% PR
#89
Dragon Knight51.5% WR82.9% PR
#90
Primal Beast51.3% WR72.6% PR
#91
Earthshaker51% WR99% PR
#92
Huskar50.7% WR66.5% PR
#93
Tusk50.6% WR92.6% PR
#94
Slardar50.5% WR98.1% PR
#95
Lion50.4% WR95% PR
#96
Puck50.3% WR96.6% PR
#97
Timbersaw50.2% WR64.1% PR
#98
Shadow Fiend49.8% WR52.1% PR
#99
Doom49.6% WR92.5% PR
#100
Templar Assassin49.5% WR95.3% PR
#101
Magnus49.4% WR99.2% PR
#102
Pangolier49.4% WR84.9% PR
#103
Ursa49.2% WR97.3% PR
#104
Tiny47.5% WR74.9% PR
#105
Mars47.2% WR98.1% PR
#106
Sand King47% WR98.9% PR
#107
Beastmaster46.4% WR87.2% PR
#108
Tinker46.2% WR98.7% PR
#109
Batrider45.3% WR89.2% PR
Por taxa de escolha
Heróis que mais usam Adaga de Translocação
#1
Magnus99.2% PR49.4% WR
#2
Earthshaker99% PR51% WR
#3
Axe98.9% PR52.4% WR
#4
Sand King98.9% PR47% WR
#5
Tinker98.7% PR46.2% WR
#6
Legion Commander98.7% PR54% WR
#7
Slardar98.1% PR50.5% WR
#8
Mars98.1% PR47.2% WR
#9
Enigma97.7% PR52.9% WR
#10
Ursa97.3% PR49.2% WR
#11
Puck96.6% PR50.3% WR
#12
Templar Assassin95.3% PR49.5% WR
#13
Lion95% PR50.4% WR
#14
Shadow Shaman93% PR54.5% WR
#15
Tusk92.6% PR50.6% WR
#16
Doom92.5% PR49.6% WR
#17
Centaur Warrunner91.1% PR53.3% WR
#18
Sven90.1% PR52.8% WR
#19
Batrider89.2% PR45.3% WR
#20
Tidehunter88.8% PR52.6% WR
#21
Beastmaster87.2% PR46.4% WR
#22
Night Stalker86.5% PR55.9% WR
#23
Pangolier84.9% PR49.4% WR
#24
Wraith King83.9% PR57.6% WR
#25
Pudge83.2% PR54.2% WR
#26
Dragon Knight82.9% PR51.5% WR
#27
Dark Seer82.4% PR52.7% WR
#28
Snapfire79.6% PR57.2% WR
#29
Outworld Devourer78.5% PR54.8% WR
#30
Treant Protector78.5% PR55.4% WR
#31
Rubick78.3% PR53.5% WR
#32
Tiny74.9% PR47.5% WR
#33
Winter Wyvern73.2% PR52% WR
#34
Primal Beast72.6% PR51.3% WR
#35
Alchemist72.5% PR51.6% WR
#36
Crystal Maiden70.6% PR55.8% WR
#37
Meepo67.2% PR62.1% WR
#38
Huskar66.5% PR50.7% WR
#39
Shadow Demon65.1% PR52.2% WR
#40
Timbersaw64.1% PR50.2% WR
#41
Juggernaut63% PR60.9% WR
#42
Leshrac62.3% PR54.3% WR
#43
Lich62% PR58.8% WR
#44
Grimstroke61.8% PR58.1% WR
#45
Brewmaster57.3% PR57.6% WR
#46
Disruptor56.4% PR56.6% WR
#47
Bane52.9% PR62.3% WR
#48
Oracle52.9% PR58.3% WR
#49
Shadow Fiend52.1% PR49.8% WR
#50
Ogre Magi50.8% PR55.8% WR
#51
Witch Doctor49.1% PR57.4% WR
#52
Chaos Knight49.1% PR55% WR
#53
Dark Willow46.2% PR57.4% WR
#54
Ringmaster40.9% PR57.1% WR
#55
Windranger40.8% PR55.4% WR
#56
Muerta39.5% PR60.6% WR
#57
Lina38.2% PR58.8% WR
#58
Marci33.7% PR63.8% WR
#59
Troll Warlord29.8% PR60.6% WR
#60
Earth Spirit29.6% PR57.2% WR
#61
Luna28.9% PR62% WR
#62
Omniknight27.9% PR58% WR
#63
Kez26.8% PR58.9% WR
#64
Invoker22.9% PR62.6% WR
#65
Naga Siren21.9% PR57.2% WR
#66
Pugna21.5% PR58.4% WR
#67
Viper19.6% PR55.2% WR
#68
Undying19.4% PR58.3% WR
#69
Death Prophet18.8% PR53.6% WR
#70
Arc Warden18.6% PR68.1% WR
#71
Abaddon18.5% PR58.9% WR
#72
Skywrath Mage18.2% PR61.1% WR
#73
Dazzle14.7% PR59.8% WR
#74
Dawnbreaker14.5% PR59.6% WR
#75
Nyx Assassin14.2% PR62.4% WR
#76
Medusa12.7% PR70.3% WR
#77
Clockwerk12.5% PR60.6% WR
#78
Sniper12.4% PR59.9% WR
#79
Razor11.9% PR59.7% WR
#80
Kunkka11.5% PR56% WR
#81
Gyrocopter11.3% PR58% WR
#82
Hoodwink10.4% PR58.6% WR
#83
Venomancer10.2% PR54.5% WR
#84
Slark10.1% PR64.6% WR
#85
Jakiro9.7% PR58.1% WR
#86
Terrorblade9% PR56.6% WR
#87
Necrophos8.7% PR57.3% WR
#88
Drow Ranger7.9% PR64.5% WR
#89
Bloodseeker7% PR66.6% WR
#90
Morphling7% PR70.4% WR
#91
Lifestealer6.9% PR65.3% WR
#92
Lone Druid6.7% PR77.8% WR
#93
Mirana6.6% PR64.4% WR
#94
Vengeful Spirit6.3% PR64.4% WR
#95
Warlock6.1% PR56.1% WR
#96
Techies5.9% PR60% WR
#97
Enchantress5.6% PR67.8% WR
#98
Lycan4.8% PR56.9% WR
#99
Ancient Apparition4.6% PR62.7% WR
#100
Broodmother4.3% PR67.5% WR
#101
Keeper of the Light4.1% PR59.5% WR
#102
Zeus3.3% PR60.1% WR
#103
Faceless Void2.2% PR66.3% WR
#104
Spectre2.2% PR67.3% WR
#105
Silencer2.2% PR66% WR
#106
Riki1.9% PR65.8% WR
#107
Abyssal Underlord1.2% PR61.1% WR
#108
Nature's Prophet1.1% PR57.5% WR
#109
Bristleback1% PR64.3% WR
Início de jogo
Heróis que compram este item early
0–15 min
| POSIÇÃO | HERÓI | TAXA DE VITÓRIA | TAXA DE ESCOLHA | PARTIDAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.7% | 90.9% | 21575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 48.9% | 82.6% | 17745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 51.6% | 69.6% | 65551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 53.5% | 66.8% | 58012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55.1% | 65.9% | 29940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 58.2% | 64.2% | 53980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 51.5% | 60.1% | 23368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 56.9% | 60% | 70374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 55.9% | 58.3% | 10133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 55.1% | 43% | 7450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 55% | 40.8% | 6145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 56% | 37.3% | 6256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 55.9% | 36.5% | 54254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 57.2% | 35.4% | 6360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 58.1% | 32.4% | 54266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 55.5% | 31.1% | 17212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 52% | 25.5% | 8809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 51.1% | 24.9% | 10561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 62.8% | 24.2% | 13582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 48.4% | 21.6% | 1619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 61% | 21.5% | 33014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 57.7% | 20.9% | 8879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 55.4% | 20.5% | 10265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 65.4% | 18.9% | 8044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 54.5% | 18.1% | 22292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 60.6% | 18.1% | 1473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 64% | 17.3% | 4372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 61.7% | 14.2% | 11556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 59.1% | 13.8% | 3512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 68.1% | 13.7% | 4526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 55.1% | 13.3% | 3880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 54.1% | 11% | 2201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 57.3% | 10.5% | 1926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 58.5% | 9.9% | 14169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 61.8% | 9.3% | 6001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 68.4% | 9.1% | 3227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 61.2% | 8.9% | 5624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 59.6% | 7.8% | 1917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 64.9% | 7.6% | 1712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 58% | 5.6% | 1117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 55.8% | 5.5% | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 54.9% | 5.5% | 1651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 63% | 5.4% | 2266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 65.7% | 5.2% | 927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 60.3% | 5.2% | 4311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 60% | 5% | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 62.6% | 4.4% | 2844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 59.3% | 4.4% | 1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 58.3% | 3.9% | 3058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 57.7% | 3.8% | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meio de jogo
Heróis que compram este item mid
15–35 min
| POSIÇÃO | HERÓI | TAXA DE VITÓRIA | TAXA DE ESCOLHA | PARTIDAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.3% | 82.8% | 27317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 47.9% | 81.4% | 20778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 51.1% | 80.4% | 28500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 57.4% | 78.3% | 50503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 45.2% | 78.3% | 33262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 53.2% | 77.5% | 63169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 45% | 75.5% | 13844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 48.6% | 75.1% | 18533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 55.6% | 71% | 21724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 48.5% | 70.8% | 30148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 52.5% | 68.1% | 13677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 44.2% | 67% | 5019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 51.8% | 66.6% | 33432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 48.6% | 66% | 22751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 51.8% | 65.2% | 16403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 53% | 63.6% | 90884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 53.3% | 61.3% | 34387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 52.2% | 59.1% | 14947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 52.1% | 58.8% | 32568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 48.8% | 58.7% | 13281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 47% | 57.7% | 85854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 52.1% | 56.5% | 8322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 55.2% | 56.4% | 35667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 55.9% | 55.4% | 84980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 62% | 52.5% | 47884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 57.7% | 51.7% | 21727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 57.7% | 49.3% | 5464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 51.7% | 47.8% | 80143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 48.6% | 47.5% | 13829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 56.5% | 46.9% | 24053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 45.6% | 46.1% | 19544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 58.3% | 46.1% | 29865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 58.4% | 45% | 13128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 63.4% | 44.7% | 3648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 53.9% | 41.5% | 7445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 48% | 41.4% | 6230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 62.1% | 41.1% | 10003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 55.5% | 41.1% | 33784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 48.4% | 39.4% | 6856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 45.4% | 38.8% | 45502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 40.3% | 38% | 14769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 57.4% | 37.8% | 29753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 58.1% | 35.9% | 10788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 46.2% | 34.5% | 29040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 57.1% | 33.6% | 13439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 59.6% | 32.9% | 36414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 45.7% | 32.3% | 28041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 55.8% | 32.2% | 28280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 41% | 32.2% | 14611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 46.3% | 29.8% | 36675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fim de jogo
Heróis que compram este item late
35+ min
| POSIÇÃO | HERÓI | TAXA DE VITÓRIA | TAXA DE ESCOLHA | PARTIDAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.2% | 15.4% | 3495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 62.7% | 10.7% | 2594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 54.8% | 10.1% | 9176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 70.7% | 9.7% | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52.8% | 9.5% | 2861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 58.2% | 8.6% | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 57.9% | 8.3% | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 59.2% | 8% | 5445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 56% | 7.9% | 4046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 57.2% | 7.4% | 5785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 57.3% | 6.6% | 4290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 56.2% | 6.4% | 2545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 61.9% | 6.2% | 1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 57.9% | 6.2% | 1134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
