
Статистика предмета
item_spirit_vessel
Винрейт
52.7%
Пикрейт
5.9%
Матчи
354,677
По винрейту
Герои с самым высоким винрейтом с item_spirit_vessel
#1
Enigma65% WR1.4% PR
#2
Bounty Hunter57.4% WR28.4% PR
#3
Abaddon56.4% WR2.4% PR
#4
Disruptor56.3% WR3.1% PR
#5
Brewmaster56.1% WR34% PR
#6
Witch Doctor55.9% WR18.3% PR
#7
Dazzle55.7% WR4.2% PR
#8
Spirit Breaker55.7% WR18.9% PR
#9
Spectre55.5% WR1.8% PR
#10
Nyx Assassin55.4% WR6% PR
#11
Necrophos55.3% WR1% PR
#12
Night Stalker55.3% WR2.5% PR
#13
Ancient Apparition55.1% WR7% PR
#14
Undying55.1% WR3.4% PR
#15
Vengeful Spirit55% WR2.7% PR
#16
Crystal Maiden54.8% WR1.2% PR
#17
Mirana54.7% WR19% PR
#18
Grimstroke54.6% WR3.2% PR
#19
Invoker54.4% WR17.3% PR
#20
Winter Wyvern54.4% WR2.9% PR
#21
Keeper of the Light54.2% WR53% PR
#22
Dark Willow54.1% WR9.2% PR
#23
Io54% WR2.3% PR
#24
Axe53.9% WR4.3% PR
#25
Viper53.7% WR1.8% PR
#26
Silencer53.7% WR4% PR
#27
Rubick53.5% WR3.8% PR
#28
Earth Spirit53% WR73.3% PR
#29
Treant Protector52.9% WR3.8% PR
#30
Ember Spirit52.9% WR60.6% PR
#31
Clockwerk52.6% WR30.1% PR
#32
Ogre Magi52.6% WR2.9% PR
#33
Oracle52.6% WR3.1% PR
#34
Pudge52.3% WR7.9% PR
#35
Snapfire52.1% WR1% PR
#36
Phoenix52% WR70% PR
#37
Kunkka51.9% WR5.2% PR
#38
Gyrocopter51.9% WR6.1% PR
#39
Weaver51.8% WR32.9% PR
#40
Void Spirit51.7% WR52.2% PR
#41
Lich51.2% WR1.4% PR
#42
Windranger51% WR7.7% PR
#43
Death Prophet50.9% WR6.8% PR
#44
Techies50.9% WR1.2% PR
#45
Queen of Pain50.6% WR8.1% PR
#46
Tusk50.5% WR5.6% PR
#47
Hoodwink50.4% WR8.6% PR
#48
Ringmaster49.9% WR4.2% PR
#49
Shadow Demon49.8% WR1.8% PR
#50
Enchantress49.7% WR1.8% PR
#51
Bane49.6% WR1.6% PR
#52
Venomancer49.1% WR59.8% PR
#53
Jakiro48.6% WR2.8% PR
#54
Warlock47.5% WR1.8% PR
#55
Nature's Prophet45.4% WR32.3% PR
#56
Marci43.9% WR1.8% PR
#57
Monkey King42.8% WR1.4% PR
По пикрейту
Герои, которые чаще всего берут item_spirit_vessel
#1
Earth Spirit73.3% PR53% WR
#2
Phoenix70% PR52% WR
#3
Ember Spirit60.6% PR52.9% WR
#4
Venomancer59.8% PR49.1% WR
#5
Keeper of the Light53% PR54.2% WR
#6
Void Spirit52.2% PR51.7% WR
#7
Brewmaster34% PR56.1% WR
#8
Weaver32.9% PR51.8% WR
#9
Nature's Prophet32.3% PR45.4% WR
#10
Clockwerk30.1% PR52.6% WR
#11
Bounty Hunter28.4% PR57.4% WR
#12
Mirana19% PR54.7% WR
#13
Spirit Breaker18.9% PR55.7% WR
#14
Witch Doctor18.3% PR55.9% WR
#15
Invoker17.3% PR54.4% WR
#16
Dark Willow9.2% PR54.1% WR
#17
Hoodwink8.6% PR50.4% WR
#18
Queen of Pain8.1% PR50.6% WR
#19
Pudge7.9% PR52.3% WR
#20
Windranger7.7% PR51% WR
#21
Ancient Apparition7% PR55.1% WR
#22
Death Prophet6.8% PR50.9% WR
#23
Gyrocopter6.1% PR51.9% WR
#24
Nyx Assassin6% PR55.4% WR
#25
Tusk5.6% PR50.5% WR
#26
Kunkka5.2% PR51.9% WR
#27
Axe4.3% PR53.9% WR
#28
Dazzle4.2% PR55.7% WR
#29
Ringmaster4.2% PR49.9% WR
#30
Silencer4% PR53.7% WR
#31
Treant Protector3.8% PR52.9% WR
#32
Rubick3.8% PR53.5% WR
#33
Undying3.4% PR55.1% WR
#34
Grimstroke3.2% PR54.6% WR
#35
Disruptor3.1% PR56.3% WR
#36
Oracle3.1% PR52.6% WR
#37
Ogre Magi2.9% PR52.6% WR
#38
Winter Wyvern2.9% PR54.4% WR
#39
Jakiro2.8% PR48.6% WR
#40
Vengeful Spirit2.7% PR55% WR
#41
Night Stalker2.5% PR55.3% WR
#42
Abaddon2.4% PR56.4% WR
#43
Io2.3% PR54% WR
#44
Warlock1.8% PR47.5% WR
#45
Viper1.8% PR53.7% WR
#46
Enchantress1.8% PR49.7% WR
#47
Spectre1.8% PR55.5% WR
#48
Shadow Demon1.8% PR49.8% WR
#49
Marci1.8% PR43.9% WR
#50
Bane1.6% PR49.6% WR
#51
Lich1.4% PR51.2% WR
#52
Enigma1.4% PR65% WR
#53
Monkey King1.4% PR42.8% WR
#54
Crystal Maiden1.2% PR54.8% WR
#55
Techies1.2% PR50.9% WR
#56
Necrophos1% PR55.3% WR
#57
Snapfire1% PR52.1% WR
Ранняя игра
Герои, покупающие этот предмет early
0–15 мин
| МЕСТО | ГЕРОЙ | ВИНРЕЙТ | ПИКРЕЙТ | МАТЧИ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.7% | 47.2% | 21053 | |
| 2 | 56.3% | 47.1% | 24097 | |
| 3 | 55.4% | 45.4% | 20360 | |
| 4 | 54.8% | 42.2% | 16171 | |
| 5 | 54.7% | 41.1% | 14176 | |
| 6 | 47.4% | 23.6% | 11426 | |
| 7 | 59.1% | 23.3% | 2583 | |
| 8 | 55.4% | 20.6% | 6434 | |
| 9 | 53.2% | 17.9% | 6130 | |
| 10 | 63.3% | 8.3% | 2191 | |
| 11 | 60.3% | 6.7% | 9647 | |
| 12 | 51.6% | 5.4% | 1080 | |
| 13 | 58.4% | 4.5% | 2526 | |
| 14 | 60.5% | 4% | 3248 | |
| 15 | 58.7% | 3.7% | 2944 | |
| 16 | 54.8% | 3.5% | 2262 | |
| 17 | 57% | 3.4% | 915 | |
| 18 | 56.5% | 3% | 941 | |
| 19 | 56.5% | 2.2% | 2529 | |
| 20 | 56.5% | 1.9% | 1666 | |
| 21 | 59.6% | 1.7% | 2842 | |
| 22 | 55.5% | 1.6% | 895 | |
| 23 | 65.2% | 1.3% | 221 | |
| 24 | 60.9% | 1.2% | 440 | |
| 25 | 62.1% | 1.2% | 359 | |
| 26 | 57.7% | 1.2% | 667 | |
| 27 | 57.9% | 1.1% | 1550 |
Середина игры
Герои, покупающие этот предмет mid
15–35 мин
| МЕСТО | ГЕРОЙ | ВИНРЕЙТ | ПИКРЕЙТ | МАТЧИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.3% | 41.3% | 14152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 47.7% | 27.7% | 10616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 52% | 26.3% | 7142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46.4% | 26% | 11625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55.1% | 19.8% | 5239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 54.6% | 14.6% | 11824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 53.6% | 14.1% | 7939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 55% | 13.9% | 10913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 41% | 13.4% | 6875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 45.8% | 12.2% | 3813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 40.3% | 11.1% | 3843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 49.8% | 10.7% | 1191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 50.7% | 10.4% | 14886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 40% | 8.8% | 4260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 53% | 7.8% | 2349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 47% | 7.6% | 3387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 49.5% | 7.3% | 4191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 50.4% | 6% | 10029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 54.5% | 5.9% | 2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 49.1% | 5.7% | 5025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 51.5% | 5.5% | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 54.1% | 4.8% | 1803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 50.3% | 4.8% | 2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 47.5% | 4.6% | 3006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 48.9% | 3.8% | 1523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 55.5% | 3.7% | 912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 53.3% | 3.5% | 1065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 51% | 3.1% | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 54% | 3% | 1240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 52% | 2.7% | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 56% | 2.7% | 1378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 52.5% | 2.6% | 2174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 54.4% | 2.6% | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 48.1% | 2.5% | 1346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 54% | 2.5% | 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 51.1% | 2.5% | 743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 54.6% | 2.3% | 1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 56% | 2.3% | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 45.8% | 2.2% | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 51.3% | 2.1% | 2494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 53.9% | 2% | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 49.8% | 1.8% | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 46.6% | 1.6% | 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44.8% | 1.5% | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 41.2% | 1.5% | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 48.5% | 1.4% | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 46.2% | 1.2% | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 51.3% | 1.2% | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 54% | 1.1% | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 55.4% | 1.1% | 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поздняя игра
Герои, покупающие этот предмет late
35+ мин
| МЕСТО | ГЕРОЙ | ВИНРЕЙТ | ПИКРЕЙТ | МАТЧИ |
|---|