
道具统计
闪烁匕首
胜率
54.1%
出场率
42.4%
场次
2,533,239
按胜率
使用 闪烁匕首 胜率最高的英雄
#1
德鲁伊77.8% WR6.7% PR
#2
变体精灵70.4% WR7% PR
#3
美杜莎70.3% WR12.7% PR
#4
Arc Warden68.1% WR18.6% PR
#5
魅惑魔女67.8% WR5.6% PR
#6
育母蜘蛛67.5% WR4.3% PR
#7
幽鬼67.3% WR2.2% PR
#8
嗜血狂魔66.6% WR7% PR
#9
虚空假面66.3% WR2.2% PR
#10
沉默术士66% WR2.2% PR
#11
力丸65.8% WR1.9% PR
#12
噬魂鬼65.3% WR6.9% PR
#13
斯拉克64.6% WR10.1% PR
#14
卓尔游侠64.5% WR7.9% PR
#15
米拉娜64.4% WR6.6% PR
#16
复仇之魂64.4% WR6.3% PR
#17
钢背兽64.3% WR1% PR
#18
Marci63.8% WR33.7% PR
#19
远古冰魄62.7% WR4.6% PR
#20
祈求者62.6% WR22.9% PR
#21
司夜刺客62.4% WR14.2% PR
#22
祸乱之源62.3% WR52.9% PR
#23
米波62.1% WR67.2% PR
#24
露娜62% WR28.9% PR
#25
天怒法师61.1% WR18.2% PR
#26
深渊领主61.1% WR1.2% PR
#27
主宰60.9% WR63% PR
#28
发条技师60.6% WR12.5% PR
#29
巨魔战将60.6% WR29.8% PR
#30
Muerta60.6% WR39.5% PR
#31
宙斯60.1% WR3.3% PR
#32
工程师60% WR5.9% PR
#33
狙击手59.9% WR12.4% PR
#34
戴泽59.8% WR14.7% PR
#35
剃刀59.7% WR11.9% PR
#36
Dawnbreaker59.6% WR14.5% PR
#37
光之守卫59.5% WR4.1% PR
#38
亚巴顿58.9% WR18.5% PR
#39
Kez58.9% WR26.8% PR
#40
莉娜58.8% WR38.2% PR
#41
巫妖58.8% WR62% PR
#42
Hoodwink58.6% WR10.4% PR
#43
帕格纳58.4% WR21.5% PR
#44
不朽尸王58.3% WR19.4% PR
#45
神谕者58.3% WR52.9% PR
#46
杰奇洛58.1% WR9.7% PR
#47
Grimstroke58.1% WR61.8% PR
#48
全能骑士58% WR27.9% PR
#49
矮人直升机58% WR11.3% PR
#50
冥魂大帝57.6% WR83.9% PR
#51
酒仙57.6% WR57.3% PR
#52
先知57.5% WR1.1% PR
#53
巫医57.4% WR49.1% PR
#54
Dark Willow57.4% WR46.2% PR
#55
瘟疫法师57.3% WR8.7% PR
#56
娜迦海妖57.2% WR21.9% PR
#57
大地之灵57.2% WR29.6% PR
#58
Snapfire57.2% WR79.6% PR
#59
Ringmaster57.1% WR40.9% PR
#60
狼人56.9% WR4.8% PR
#61
干扰者56.6% WR56.4% PR
#62
恐怖利刃56.6% WR9% PR
#63
术士56.1% WR6.1% PR
#64
昆卡56% WR11.5% PR
#65
暗夜魔王55.9% WR86.5% PR
#66
水晶室女55.8% WR70.6% PR
#67
食人魔魔法师55.8% WR50.8% PR
#68
风行者55.4% WR40.8% PR
#69
树精卫士55.4% WR78.5% PR
#70
冥界亚龙55.2% WR19.6% PR
#71
混沌骑士55% WR49.1% PR
#72
殁境神蚀者54.8% WR78.5% PR
#73
暗影萨满54.5% WR93% PR
#74
剧毒术士54.5% WR10.2% PR
#75
拉席克54.3% WR62.3% PR
#76
帕吉54.2% WR83.2% PR
#77
军团指挥官54% WR98.7% PR
#78
死亡先知53.6% WR18.8% PR
#79
拉比克53.5% WR78.3% PR
#80
半人马战行者53.3% WR91.1% PR
#81
谜团52.9% WR97.7% PR
#82
斯温52.8% WR90.1% PR
#83
黑暗贤者52.7% WR82.4% PR
#84
潮汐猎人52.6% WR88.8% PR
#85
斧王52.4% WR98.9% PR
#86
暗影恶魔52.2% WR65.1% PR
#87
寒冬飞龙52% WR73.2% PR
#88
炼金术士51.6% WR72.5% PR
#89
龙骑士51.5% WR82.9% PR
#90
Primal Beast51.3% WR72.6% PR
#91
撼地者51% WR99% PR
#92
哈斯卡50.7% WR66.5% PR
#93
巨牙海民50.6% WR92.6% PR
#94
斯拉达50.5% WR98.1% PR
#95
莱恩50.4% WR95% PR
#96
帕克50.3% WR96.6% PR
#97
伐木机50.2% WR64.1% PR
#98
影魔49.8% WR52.1% PR
#99
末日使者49.6% WR92.5% PR
#100
圣堂刺客49.5% WR95.3% PR
#101
马格纳斯49.4% WR99.2% PR
#102
Pangolier49.4% WR84.9% PR
#103
熊战士49.2% WR97.3% PR
#104
小小47.5% WR74.9% PR
#105
Mars47.2% WR98.1% PR
#106
沙王47% WR98.9% PR
#107
兽王46.4% WR87.2% PR
#108
修补匠46.2% WR98.7% PR
#109
蝙蝠骑士45.3% WR89.2% PR
按出场率
最常购买 闪烁匕首 的英雄
#1
马格纳斯99.2% PR49.4% WR
#2
撼地者99% PR51% WR
#3
斧王98.9% PR52.4% WR
#4
沙王98.9% PR47% WR
#5
修补匠98.7% PR46.2% WR
#6
军团指挥官98.7% PR54% WR
#7
斯拉达98.1% PR50.5% WR
#8
Mars98.1% PR47.2% WR
#9
谜团97.7% PR52.9% WR
#10
熊战士97.3% PR49.2% WR
#11
帕克96.6% PR50.3% WR
#12
圣堂刺客95.3% PR49.5% WR
#13
莱恩95% PR50.4% WR
#14
暗影萨满93% PR54.5% WR
#15
巨牙海民92.6% PR50.6% WR
#16
末日使者92.5% PR49.6% WR
#17
半人马战行者91.1% PR53.3% WR
#18
斯温90.1% PR52.8% WR
#19
蝙蝠骑士89.2% PR45.3% WR
#20
潮汐猎人88.8% PR52.6% WR
#21
兽王87.2% PR46.4% WR
#22
暗夜魔王86.5% PR55.9% WR
#23
Pangolier84.9% PR49.4% WR
#24
冥魂大帝83.9% PR57.6% WR
#25
帕吉83.2% PR54.2% WR
#26
龙骑士82.9% PR51.5% WR
#27
黑暗贤者82.4% PR52.7% WR
#28
Snapfire79.6% PR57.2% WR
#29
殁境神蚀者78.5% PR54.8% WR
#30
树精卫士78.5% PR55.4% WR
#31
拉比克78.3% PR53.5% WR
#32
小小74.9% PR47.5% WR
#33
寒冬飞龙73.2% PR52% WR
#34
Primal Beast72.6% PR51.3% WR
#35
炼金术士72.5% PR51.6% WR
#36
水晶室女70.6% PR55.8% WR
#37
米波67.2% PR62.1% WR
#38
哈斯卡66.5% PR50.7% WR
#39
暗影恶魔65.1% PR52.2% WR
#40
伐木机64.1% PR50.2% WR
#41
主宰63% PR60.9% WR
#42
拉席克62.3% PR54.3% WR
#43
巫妖62% PR58.8% WR
#44
Grimstroke61.8% PR58.1% WR
#45
酒仙57.3% PR57.6% WR
#46
干扰者56.4% PR56.6% WR
#47
祸乱之源52.9% PR62.3% WR
#48
神谕者52.9% PR58.3% WR
#49
影魔52.1% PR49.8% WR
#50
食人魔魔法师50.8% PR55.8% WR
#51
巫医49.1% PR57.4% WR
#52
混沌骑士49.1% PR55% WR
#53
Dark Willow46.2% PR57.4% WR
#54
Ringmaster40.9% PR57.1% WR
#55
风行者40.8% PR55.4% WR
#56
Muerta39.5% PR60.6% WR
#57
莉娜38.2% PR58.8% WR
#58
Marci33.7% PR63.8% WR
#59
巨魔战将29.8% PR60.6% WR
#60
大地之灵29.6% PR57.2% WR
#61
露娜28.9% PR62% WR
#62
全能骑士27.9% PR58% WR
#63
Kez26.8% PR58.9% WR
#64
祈求者22.9% PR62.6% WR
#65
娜迦海妖21.9% PR57.2% WR
#66
帕格纳21.5% PR58.4% WR
#67
冥界亚龙19.6% PR55.2% WR
#68
不朽尸王19.4% PR58.3% WR
#69
死亡先知18.8% PR53.6% WR
#70
Arc Warden18.6% PR68.1% WR
#71
亚巴顿18.5% PR58.9% WR
#72
天怒法师18.2% PR61.1% WR
#73
戴泽14.7% PR59.8% WR
#74
Dawnbreaker14.5% PR59.6% WR
#75
司夜刺客14.2% PR62.4% WR
#76
美杜莎12.7% PR70.3% WR
#77
发条技师12.5% PR60.6% WR
#78
狙击手12.4% PR59.9% WR
#79
剃刀11.9% PR59.7% WR
#80
昆卡11.5% PR56% WR
#81
矮人直升机11.3% PR58% WR
#82
Hoodwink10.4% PR58.6% WR
#83
剧毒术士10.2% PR54.5% WR
#84
斯拉克10.1% PR64.6% WR
#85
杰奇洛9.7% PR58.1% WR
#86
恐怖利刃9% PR56.6% WR
#87
瘟疫法师8.7% PR57.3% WR
#88
卓尔游侠7.9% PR64.5% WR
#89
嗜血狂魔7% PR66.6% WR
#90
变体精灵7% PR70.4% WR
#91
噬魂鬼6.9% PR65.3% WR
#92
德鲁伊6.7% PR77.8% WR
#93
米拉娜6.6% PR64.4% WR
#94
复仇之魂6.3% PR64.4% WR
#95
术士6.1% PR56.1% WR
#96
工程师5.9% PR60% WR
#97
魅惑魔女5.6% PR67.8% WR
#98
狼人4.8% PR56.9% WR
#99
远古冰魄4.6% PR62.7% WR
#100
育母蜘蛛4.3% PR67.5% WR
#101
光之守卫4.1% PR59.5% WR
#102
宙斯3.3% PR60.1% WR
#103
虚空假面2.2% PR66.3% WR
#104
幽鬼2.2% PR67.3% WR
#105
沉默术士2.2% PR66% WR
#106
力丸1.9% PR65.8% WR
#107
深渊领主1.2% PR61.1% WR
#108
先知1.1% PR57.5% WR
#109
钢背兽1% PR64.3% WR
前期
early 购买此道具的英雄
0-15 分钟
| 名次 | 英雄 | 胜率 | 出场率 | 场次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.7% | 90.9% | 21575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 48.9% | 82.6% | 17745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 51.6% | 69.6% | 65551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 53.5% | 66.8% | 58012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55.1% | 65.9% | 29940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 58.2% | 64.2% | 53980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 51.5% | 60.1% | 23368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 56.9% | 60% | 70374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 55.9% | 58.3% | 10133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 55.1% | 43% | 7450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 55% | 40.8% | 6145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 56% | 37.3% | 6256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 55.9% | 36.5% | 54254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 57.2% | 35.4% | 6360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 58.1% | 32.4% | 54266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 55.5% | 31.1% | 17212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 52% | 25.5% | 8809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 51.1% | 24.9% | 10561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 62.8% | 24.2% | 13582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 48.4% | 21.6% | 1619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 61% | 21.5% | 33014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 57.7% | 20.9% | 8879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 55.4% | 20.5% | 10265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 65.4% | 18.9% | 8044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 54.5% | 18.1% | 22292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 60.6% | 18.1% | 1473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 64% | 17.3% | 4372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 61.7% | 14.2% | 11556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 59.1% | 13.8% | 3512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 68.1% | 13.7% | 4526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 55.1% | 13.3% | 3880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 54.1% | 11% | 2201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 57.3% | 10.5% | 1926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 58.5% | 9.9% | 14169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 61.8% | 9.3% | 6001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 68.4% | 9.1% | 3227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 61.2% | 8.9% | 5624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 59.6% | 7.8% | 1917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 64.9% | 7.6% | 1712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 58% | 5.6% | 1117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 55.8% | 5.5% | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 54.9% | 5.5% | 1651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 63% | 5.4% | 2266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 65.7% | 5.2% | 927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 60.3% | 5.2% | 4311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 60% | 5% | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 62.6% | 4.4% | 2844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 59.3% | 4.4% | 1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 58.3% | 3.9% | 3058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 57.7% | 3.8% | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中期
mid 购买此道具的英雄
15-35 分钟
| 名次 | 英雄 | 胜率 | 出场率 | 场次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.3% | 82.8% | 27317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 47.9% | 81.4% | 20778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 51.1% | 80.4% | 28500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 57.4% | 78.3% | 50503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 45.2% | 78.3% | 33262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 53.2% | 77.5% | 63169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 45% | 75.5% | 13844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 48.6% | 75.1% | 18533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 55.6% | 71% | 21724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 48.5% | 70.8% | 30148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 52.5% | 68.1% | 13677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 44.2% | 67% | 5019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 51.8% | 66.6% | 33432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 48.6% | 66% | 22751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 51.8% | 65.2% | 16403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 53% | 63.6% | 90884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 53.3% | 61.3% | 34387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 52.2% | 59.1% | 14947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 52.1% | 58.8% | 32568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 48.8% | 58.7% | 13281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 47% | 57.7% | 85854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 52.1% | 56.5% | 8322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 55.2% | 56.4% | 35667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 55.9% | 55.4% | 84980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 62% | 52.5% | 47884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 57.7% | 51.7% | 21727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 57.7% | 49.3% | 5464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 51.7% | 47.8% | 80143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 48.6% | 47.5% | 13829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 56.5% | 46.9% | 24053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 45.6% | 46.1% | 19544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 58.3% | 46.1% | 29865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 58.4% | 45% | 13128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 63.4% | 44.7% | 3648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 53.9% | 41.5% | 7445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 48% | 41.4% | 6230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 62.1% | 41.1% | 10003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 55.5% | 41.1% | 33784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 48.4% | 39.4% | 6856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 45.4% | 38.8% | 45502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 40.3% | 38% | 14769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 57.4% | 37.8% | 29753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 58.1% | 35.9% | 10788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 46.2% | 34.5% | 29040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 57.1% | 33.6% | 13439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 59.6% | 32.9% | 36414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 45.7% | 32.3% | 28041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 55.8% | 32.2% | 28280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 41% | 32.2% | 14611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 46.3% | 29.8% | 36675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期
late 购买此道具的英雄
35+ 分钟
| 名次 | 英雄 | 胜率 | 出场率 | 场次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.2% | 15.4% | 3495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 62.7% | 10.7% | 2594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 54.8% | 10.1% | 9176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 70.7% | 9.7% | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52.8% | 9.5% | 2861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 58.2% | 8.6% | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 57.9% | 8.3% | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 59.2% | 8% | 5445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 56% | 7.9% | 4046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 57.2% | 7.4% | 5785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 57.3% | 6.6% | 4290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 56.2% | 6.4% | 2545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 61.9% | 6.2% | 1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 57.9% | 6.2% | 1134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 52% | 5.8% | 5063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 61.9% | 5.5% | 5745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 79.5% | 5.5% | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
