
道具统计
恢复头巾
胜率
59.6%
出场率
7%
场次
419,029
按胜率
使用 恢复头巾 胜率最高的英雄
#1
拉席克72.4% WR10.8% PR
#2
撼地者69% WR2.1% PR
#3
司夜刺客67.2% WR2.1% PR
#4
天怒法师66.7% WR2.6% PR
#5
酒仙66.4% WR1.1% PR
#6
干扰者66.3% WR6.8% PR
#7
祸乱之源66.1% WR2.2% PR
#8
莱恩66.1% WR4.1% PR
#9
暗影萨满66.1% WR6.2% PR
#10
巫医66.1% WR8.7% PR
#11
Dark Willow66.1% WR8.8% PR
#12
寒冬飞龙66% WR10.2% PR
#13
宙斯65.8% WR1.5% PR
#14
巫妖65.6% WR8.9% PR
#15
小小65.4% WR1.2% PR
#16
远古冰魄65.3% WR8.2% PR
#17
沙王65.2% WR1.2% PR
#18
大地之灵65.2% WR1.8% PR
#19
帕吉65.1% WR5.1% PR
#20
Grimstroke65% WR7.6% PR
#21
拉比克64.4% WR4.1% PR
#22
树精卫士63.8% WR16.2% PR
#23
水晶室女63.7% WR13.6% PR
#24
工程师63.7% WR5.8% PR
#25
复仇之魂63.5% WR8.6% PR
#26
狼人63.5% WR8.9% PR
#27
光之守卫63.4% WR3.6% PR
#28
凤凰63.1% WR4.4% PR
#29
发条技师62.8% WR12.8% PR
#30
矮人直升机62.5% WR9.9% PR
#31
沉默术士62.4% WR5.3% PR
#32
帕格纳62.3% WR6.5% PR
#33
巨牙海民62.3% WR6.6% PR
#34
Ringmaster62.3% WR12.5% PR
#35
食人魔魔法师62.2% WR18.6% PR
#36
马格纳斯62.1% WR2.4% PR
#37
神谕者61.9% WR24.9% PR
#38
Snapfire61.9% WR12% PR
#39
伐木机61.7% WR5.8% PR
#40
Hoodwink61.7% WR10.1% PR
#41
上古巨神61.4% WR28.9% PR
#42
赏金猎人61% WR54.7% PR
#43
祈求者61% WR1.1% PR
#44
米拉娜60.7% WR26.6% PR
#45
痛苦女王60.7% WR2% PR
#46
杰奇洛60.1% WR20.7% PR
#47
亚巴顿59.8% WR31.8% PR
#48
风行者59.7% WR4.2% PR
#49
术士59.5% WR12.7% PR
#50
暗影恶魔59.5% WR8.5% PR
#51
维萨吉59.4% WR80.7% PR
#52
兽王58.6% WR7.1% PR
#53
戴泽58.6% WR54.1% PR
#54
不朽尸王58.3% WR49.3% PR
#55
全能骑士58.2% WR33.7% PR
#56
潮汐猎人57.5% WR3.9% PR
#57
裂魂人57.3% WR22.6% PR
#58
Dawnbreaker57.2% WR2.7% PR
#59
谜团56.8% WR48.4% PR
#60
Pangolier56.7% WR2.4% PR
#61
剃刀55.7% WR10.9% PR
#62
暗夜魔王55.3% WR3.3% PR
#63
昆卡55.2% WR1.2% PR
#64
深渊领主55.2% WR35.4% PR
#65
剧毒术士54.9% WR44.3% PR
#66
艾欧54.5% WR55.5% PR
#67
钢背兽54.4% WR6.9% PR
#68
冥界亚龙53.8% WR6% PR
#69
先知52.5% WR4.1% PR
#70
黑暗贤者52.4% WR61.3% PR
#71
瘟疫法师52.1% WR3.5% PR
#72
Marci51.4% WR2.4% PR
#73
陈51.1% WR95.7% PR
#74
死亡先知51% WR8.1% PR
#75
魅惑魔女51% WR24.9% PR
#76
末日使者51% WR28.1% PR
#77
风暴之灵50.1% WR2.2% PR
#78
蝙蝠骑士47.9% WR54.8% PR
#79
斯温47% WR1.3% PR
按出场率
最常购买 恢复头巾 的英雄
#1
陈95.7% PR51.1% WR
#2
维萨吉80.7% PR59.4% WR
#3
黑暗贤者61.3% PR52.4% WR
#4
艾欧55.5% PR54.5% WR
#5
蝙蝠骑士54.8% PR47.9% WR
#6
赏金猎人54.7% PR61% WR
#7
戴泽54.1% PR58.6% WR
#8
不朽尸王49.3% PR58.3% WR
#9
谜团48.4% PR56.8% WR
#10
剧毒术士44.3% PR54.9% WR
#11
深渊领主35.4% PR55.2% WR
#12
全能骑士33.7% PR58.2% WR
#13
亚巴顿31.8% PR59.8% WR
#14
上古巨神28.9% PR61.4% WR
#15
末日使者28.1% PR51% WR
#16
米拉娜26.6% PR60.7% WR
#17
魅惑魔女24.9% PR51% WR
#18
神谕者24.9% PR61.9% WR
#19
裂魂人22.6% PR57.3% WR
#20
杰奇洛20.7% PR60.1% WR
#21
食人魔魔法师18.6% PR62.2% WR
#22
树精卫士16.2% PR63.8% WR
#23
水晶室女13.6% PR63.7% WR
#24
发条技师12.8% PR62.8% WR
#25
术士12.7% PR59.5% WR
#26
Ringmaster12.5% PR62.3% WR
#27
Snapfire12% PR61.9% WR
#28
剃刀10.9% PR55.7% WR
#29
拉席克10.8% PR72.4% WR
#30
寒冬飞龙10.2% PR66% WR
#31
Hoodwink10.1% PR61.7% WR
#32
矮人直升机9.9% PR62.5% WR
#33
巫妖8.9% PR65.6% WR
#34
狼人8.9% PR63.5% WR
#35
Dark Willow8.8% PR66.1% WR
#36
巫医8.7% PR66.1% WR
#37
复仇之魂8.6% PR63.5% WR
#38
暗影恶魔8.5% PR59.5% WR
#39
远古冰魄8.2% PR65.3% WR
#40
死亡先知8.1% PR51% WR
#41
Grimstroke7.6% PR65% WR
#42
兽王7.1% PR58.6% WR
#43
钢背兽6.9% PR54.4% WR
#44
干扰者6.8% PR66.3% WR
#45
巨牙海民6.6% PR62.3% WR
#46
帕格纳6.5% PR62.3% WR
#47
暗影萨满6.2% PR66.1% WR
#48
冥界亚龙6% PR53.8% WR
#49
伐木机5.8% PR61.7% WR
#50
工程师5.8% PR63.7% WR
#51
沉默术士5.3% PR62.4% WR
#52
帕吉5.1% PR65.1% WR
#53
凤凰4.4% PR63.1% WR
#54
风行者4.2% PR59.7% WR
#55
莱恩4.1% PR66.1% WR
#56
先知4.1% PR52.5% WR
#57
拉比克4.1% PR64.4% WR
#58
潮汐猎人3.9% PR57.5% WR
#59
光之守卫3.6% PR63.4% WR
#60
瘟疫法师3.5% PR52.1% WR
#61
暗夜魔王3.3% PR55.3% WR
#62
Dawnbreaker2.7% PR57.2% WR
#63
天怒法师2.6% PR66.7% WR
#64
马格纳斯2.4% PR62.1% WR
#65
Pangolier2.4% PR56.7% WR
#66
Marci2.4% PR51.4% WR
#67
祸乱之源2.2% PR66.1% WR
#68
风暴之灵2.2% PR50.1% WR
#69
撼地者2.1% PR69% WR
#70
司夜刺客2.1% PR67.2% WR
#71
痛苦女王2% PR60.7% WR
#72
大地之灵1.8% PR65.2% WR
#73
宙斯1.5% PR65.8% WR
#74
斯温1.3% PR47% WR
#75
沙王1.2% PR65.2% WR
#76
小小1.2% PR65.4% WR
#77
昆卡1.2% PR55.2% WR
#78
祈求者1.1% PR61% WR
#79
酒仙1.1% PR66.4% WR
前期
early 购买此道具的英雄
0-15 分钟
| 名次 | 英雄 | 胜率 | 出场率 | 场次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.7% | 72.9% | 1748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 60.8% | 62.3% | 6401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 54% | 49.7% | 13548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 51.5% | 43.6% | 8758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 48.3% | 43.5% | 3262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 56.3% | 42.5% | 7396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 59.8% | 31.5% | 8316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 57.7% | 28.3% | 22812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 51.2% | 24.2% | 8345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 59.7% | 19.4% | 1062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 53.4% | 19.4% | 8124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 50% | 19% | 1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 59.3% | 16.3% | 2650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 56.7% | 15.9% | 12890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 57.1% | 13.8% | 3383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 52.2% | 10.8% | 3718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 55.5% | 9.2% | 2686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 57.3% | 8.9% | 2242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 58.3% | 7% | 3923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 58.3% | 6.1% | 1779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 53.7% | 5.2% | 1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 50.6% | 4.7% | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 53.2% | 4.1% | 2246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 52.8% | 3.3% | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 55.5% | 3.2% | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 55.3% | 3.1% | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 57.9% | 2.9% | 2475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 57.3% | 2.8% | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 61.7% | 2.5% | 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 49.3% | 2.2% | 1068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 57.8% | 2.2% | 3319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 55.9% | 2% | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 52.5% | 1.9% | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 59.4% | 1.7% | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 51.3% | 1.6% | 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 55.8% | 1.6% | 1014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 55.5% | 1.5% | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 55.4% | 1.5% | 1054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 56.7% | 1.4% | 926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 63.7% | 1.4% | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 55.7% | 1.3% | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 56.7% | 1.3% | 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 53.1% | 1.2% | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 58.3% | 1.2% | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 52.6% | 1.2% | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 48% | 1.1% | 1167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 56% | 1.1% | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 73.5% | 1.1% | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 56.7% | 1.1% | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 59.1% | 1% | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中期
mid 购买此道具的英雄
15-35 分钟
| 名次 | 英雄 | 胜率 | 出场率 | 场次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.5% | 35.4% | 8685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 55.5% | 28.2% | 9675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 52.5% | 22.7% | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 62.4% | 20.3% | 5377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 60.1% | 19.8% | 5017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 59.1% | 17.8% | 14334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 54.5% | 17.7% | 1821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 56.8% | 16.1% | 2621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 53.9% | 15.6% | 3131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 60.8% | 15.5% | 8727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 63.2% | 13.3% | 3883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 57.2% | 12.4% | 5193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 63.1% | 12.1% | 9948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 61.2% | 11.2% | 6126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 46% | 11.1% | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 65.5% | 9.4% | 2870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 64.3% | 9% | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 62.1% | 7.8% | 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 64.2% | 7.4% | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 62.7% | 7.4% | 11345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 61.3% | 6.6% | 2374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 63.4% | 6.5% | 2587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 63.3% | 6.4% | 1072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 58% | 6.1% | 4916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 64.3% | 5.9% | 3727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 67.4% | 5.9% | 1493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 62.8% | 5.8% | 3339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 58.9% | 5.6% | 1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 59.6% | 5.5% | 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 75.8% | 5.4% | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 53.7% | 5.3% | 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 66.3% | 5% | 1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 59.4% | 4.6% | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 58.7% | 4.3% | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 66.5% | 3.9% | 3311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 67.9% | 3.9% | 3054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 66.8% | 3.9% | 2547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 50.1% | 3.9% | 1332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 64.5% | 3.8% | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 67.3% | 3.8% | 1332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 64.3% | 3.5% | 1506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 65.6% | 3.5% | 1458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 50.9% | 3.2% | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 69.2% | 3.2% | 1658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 68.6% | 3% | 2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 59.7% | 2.8% | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 55% | 2.6% | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 64.3% | 2.6% | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 60.8% | 2.5% | 2168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 64.7% | 2.5% | 1298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期
late 购买此道具的英雄
35+ 分钟
| 名次 | 英雄 | 胜率 | 出场率 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.8% | 5.5% | 1590 | |
| 2 | 63% | 5.4% | 2956 | |
| 3 | 57.2% | 5.3% | 1802 | |
| 4 | 61.4% | 5.3% | 4381 | |
| 5 | 56.5% | 4.9% | 1196 | |
| 6 | 68.7% | 4.5% | 2862 | |
| 7 | 71.4% | 4.5% | 810 | |
| 8 | 61.5% | 4.4% | 1335 | |
| 9 | 63% | 4.4% | 1774 | |
| 10 | 64.9% | 4% | 2272 | |
| 11 | 66% | 3.9% | 3057 | |
| 12 | 58.5% | 3.7% | 1533 | |
| 13 | 65% | 3.7% | 937 | |
| 14 | 67.9% | 3.6% | 2299 | |
| 15 | 65.4% | 3.5% | 951 | |
| 16 | 57.7% | 3.4% | 1221 | |
| 17 | 61.6% | 3.4% | 1966 | |
| 18 | 67.2% | 3.3% | 1383 | |
| 19 | 66.1% | 3.2% | 1120 | |
| 20 | 59.3% | 3.2% | 2567 | |
| 21 | 65.4% | 3.1% | 793 | |
| 22 | 62.2% | 3% | 447 | |
| 23 | 63.1% | 2.9% | 778 | |
| 24 | 66% | 2.8% | 2267 | |
| 25 | 64.6% | 2.6% | 765 | |
| 26 | 66.9% | 2.5% | 738 | |
| 27 | 63.4% | 2.4% | 3693 | |
| 28 | 67.4% | 2.3% | 1204 | |
| 29 | 61% | 2.2% | 477 | |
| 30 | 65.6% | 2.2% | 1128 | |
| 31 | 60.1% | 2.1% | 426 | |
| 32 | 65.7% | 1.9% | 3161 | |
| 33 | 68.9% | 1.9% | 2763 | |
| 34 | 66.1% | 1.8% | 1574 | |
| 35 | 62.5% | 1.8% | 309 | |
| 36 | 63.7% | 1.8% | 2593 | |
| 37 | 64.6% | 1.8% | 768 | |
| 38 | 67.5% | 1.5% | 566 | |
| 39 | 62.3% | 1.3% | 215 | |
| 40 | 66.1% | 1.2% | 703 | |
| 41 | 67.6% | 1.1% | 688 | |
| 42 | 67.9% | 1% | 252 | |
| 43 | 66.9% | 1% | 856 |