Recommended
Most popular core item path
Early Game
0 - 15 min




Mid Game
15 - 35 min




Late Game
35+ min



Early Game
Items bought during early game
0 - 15 min
| INDEX | ITEM | WIN RATE | PICK RATE | MATCHES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 42.2% | 58.8% | 753 |
| 2 | ![]() | 45.4% | 50.5% | 646 |
| 3 | ![]() | 45.2% | 50.5% | 646 |
| 4 | ![]() | 52.3% | 18.4% | 235 |
| 5 | ![]() | 53.6% | 18.4% | 235 |
| 6 | ![]() | 41.5% | 10.5% | 135 |
| 7 | ![]() | 42.9% | 6% | 77 |
| 8 | ![]() | 44% | 5.9% | 75 |
| 9 | ![]() | 54.9% | 4% | 51 |
| 10 | ![]() | 48.3% | 2.3% | 29 |
| 11 | ![]() | 50% | 1.9% | 24 |
Mid Game
Items bought during mid game
15 - 35 min
| INDEX | ITEM | WIN RATE | PICK RATE | MATCHES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 44.6% | 39.1% | 500 |
| 2 | ![]() | 46.5% | 38.7% | 495 |
| 3 | ![]() | 44% | 35.7% | 457 |
| 4 | ![]() | 62.5% | 10.6% | 136 |
| 5 | ![]() | 44.1% | 9.9% | 127 |
| 6 | ![]() | 66.7% | 8% | 102 |
| 7 | ![]() | 46% | 3.9% | 50 |
| 8 | ![]() | 50% | 1.9% | 24 |
| 9 | ![]() | 63.6% | 0.9% | 11 |
Late Game
Items bought during late game
35+ min
| INDEX | ITEM | WIN RATE | PICK RATE | MATCHES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 60.2% | 13.4% | 171 |
| 2 | ![]() | 57.9% | 3% | 38 |
| 3 | ![]() | 60.5% | 3% | 38 |
By pick rate
Most picked items for Shadow Shaman
#1

44.8% WR86.2% PR
#2

42.2% WR58.8% PR
#3

47.5% WR57.4% PR
#4

45.2% WR50.5% PR
#5

47.9% WR45.6% PR
#6

61.2% WR24% PR
#7

52.3% WR18.4% PR
#8

41.5% WR10.5% PR
#9

44.1% WR9.9% PR
#10

66.7% WR8% PR
By win rate
Highest win rate items for Shadow Shaman
#1

66.7% WR8% PR
#2

61.2% WR24% PR
#3

56.5% WR4.8% PR
#4

52.3% WR18.4% PR
#5

50% WR1.9% PR
#6

48.3% WR2.3% PR
#7

47.9% WR45.6% PR
#8

47.5% WR57.4% PR
#9

46% WR3.9% PR
#10

45.2% WR50.5% PR
Neutrals


