Recommended
Most popular core item path
Early Game
0 - 15 min




Mid Game
15 - 35 min




Late Game
35+ min




Early Game
Items bought during early game
0 - 15 min
| INDEX | ITEM | WIN RATE | PICK RATE | MATCHES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 46.5% | 96.5% | 21713 |
| 2 | ![]() | 47.7% | 94.3% | 21218 |
| 3 | ![]() | 41.9% | 10.8% | 2431 |
| 4 | ![]() | 59.5% | 10.1% | 2274 |
| 5 | ![]() | 59.6% | 10.1% | 2271 |
| 6 | ![]() | 63.1% | 9.8% | 2204 |
| 7 | ![]() | 46.1% | 6.8% | 1541 |
| 8 | ![]() | 41.9% | 6.3% | 1414 |
| 9 | ![]() | 40.5% | 4.6% | 1044 |
| 10 | ![]() | 75.9% | 1.8% | 399 |
| 11 | ![]() | 53.6% | 1.7% | 392 |
| 12 | ![]() | 71.2% | 1.1% | 250 |
| 13 | ![]() | 34.7% | 0.8% | 176 |
| 14 | ![]() | 36.3% | 0.7% | 160 |
| 15 | ![]() | 51.5% | 0.4% | 101 |
| 16 | ![]() | 51.5% | 0.4% | 101 |
| 17 | ![]() | 43.9% | 0.2% | 41 |
| 18 | ![]() | 76.9% | 0.2% | 52 |
| 19 | ![]() | 60% | 0.1% | 20 |
Mid Game
Items bought during mid game
15 - 35 min
| INDEX | ITEM | WIN RATE | PICK RATE | MATCHES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 50.9% | 83% | 18667 |
| 2 | ![]() | 47.2% | 56.2% | 12639 |
| 3 | ![]() | 53.9% | 39.2% | 8825 |
| 4 | ![]() | 53.9% | 39.2% | 8823 |
| 5 | ![]() | 54.5% | 34.4% | 7747 |
| 6 | ![]() | 62.9% | 22.2% | 5004 |
| 7 | ![]() | 75.8% | 11.6% | 2619 |
| 8 | ![]() | 63.8% | 11.3% | 2548 |
| 9 | ![]() | 67.6% | 10.7% | 2409 |
| 10 | ![]() | 59% | 9.9% | 2232 |
| 11 | ![]() | 69.7% | 9.8% | 2204 |
| 12 | ![]() | 58.8% | 9.8% | 2215 |
| 13 | ![]() | 78.3% | 9.8% | 2215 |
| 14 | ![]() | 66.9% | 9.7% | 2193 |
| 15 | ![]() | 72.1% | 8.3% | 1877 |
| 16 | ![]() | 68.1% | 7.3% | 1634 |
| 17 | ![]() | 72.7% | 7.1% | 1594 |
| 18 | ![]() | 80.9% | 6.1% | 1370 |
| 19 | ![]() | 59.5% | 5.3% | 1195 |
| 20 | ![]() | 23.2% | 5.1% | 1153 |
| 21 | ![]() | 84.6% | 4.6% | 1024 |
| 22 | ![]() | 53.3% | 4.3% | 972 |
| 23 | ![]() | 74.3% | 3.4% | 759 |
| 24 | ![]() | 76.6% | 3.2% | 728 |
| 25 | ![]() | 73.5% | 2.9% | 652 |
| 26 | ![]() | 73% | 2.2% | 496 |
| 27 | ![]() | 52.8% | 1.8% | 413 |
| 28 | ![]() | 79.4% | 1.6% | 360 |
| 29 | ![]() | 68.8% | 1.6% | 349 |
| 30 | ![]() | 78.6% | 0.8% | 173 |
| 31 | ![]() | 52.7% | 0.3% | 74 |
| 32 | ![]() | 92.9% | 0.3% | 70 |
| 33 | ![]() | 60% | 0.2% | 45 |
| 34 | ![]() | 71.4% | 0.1% | 14 |
| 35 | ![]() | 59.3% | 0.1% | 27 |
Late Game
Items bought during late game
35+ min
| INDEX | ITEM | WIN RATE | PICK RATE | MATCHES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 61.3% | 10.3% | 2321 |
| 2 | ![]() | 69% | 8.8% | 1982 |
| 3 | ![]() | 54.2% | 7.7% | 1742 |
| 4 | ![]() | 41.2% | 6.1% | 1367 |
| 5 | ![]() | 60.5% | 5.8% | 1313 |
| 6 | ![]() | 50.8% | 4.5% | 1002 |
| 7 | ![]() | 59.9% | 4.4% | 991 |
| 8 | ![]() | 61.5% | 4.4% | 986 |
| 9 | ![]() | 50.7% | 4.4% | 1001 |
| 10 | ![]() | 60.8% | 4.1% | 933 |
| 11 | ![]() | 68.3% | 3.4% | 774 |
| 12 | ![]() | 66.3% | 3.3% | 738 |
| 13 | ![]() | 67.1% | 3% | 668 |
| 14 | ![]() | 65.2% | 2.8% | 624 |
| 15 | ![]() | 64.5% | 2.5% | 555 |
| 16 | ![]() | 68.4% | 2% | 452 |
| 17 | ![]() | 57.4% | 1.7% | 390 |
| 18 | ![]() | 85.1% | 1.7% | 390 |
| 19 | ![]() | 56.9% | 1.7% | 383 |
| 20 | ![]() | 57.7% | 1.6% | 357 |
| 21 | ![]() | 43.3% | 1.4% | 319 |
| 22 | ![]() | 76.6% | 1.3% | 286 |
| 23 | ![]() | 40% | 1.1% | 240 |
| 24 | ![]() | 51.6% | 1% | 221 |
| 25 | ![]() | 64.2% | 0.7% | 165 |
| 26 | ![]() | 66.2% | 0.6% | 133 |
| 27 | ![]() | 91.4% | 0.5% | 105 |
| 28 | ![]() | 72.4% | 0.5% | 116 |
| 29 | ![]() | 55% | 0.4% | 100 |
| 30 | ![]() | 79.5% | 0.3% | 78 |
| 31 | ![]() | 47.1% | 0.2% | 51 |
| 32 | ![]() | 16.7% | 0.1% | 12 |
By pick rate
Most picked items for Tinker
#1

46.5% WR99.4% PR
#2

46.8% WR98.8% PR
#3

51.3% WR86.2% PR
#4

49.4% WR67% PR
#5

54.7% WR53.8% PR
#6

54.7% WR53.8% PR
#7

52.5% WR40.5% PR
#8

60.7% WR30% PR
#9

69.6% WR20.2% PR
#10

70.7% WR17.5% PR
By win rate
Highest win rate items for Tinker
#1

79.8% WR1.6% PR
#2

76.7% WR9.6% PR
#3

76.1% WR1.3% PR
#4

74.7% WR2.3% PR
#5

74.3% WR13.4% PR
#6

73.5% WR5.2% PR
#7

71.5% WR2.8% PR
#8

71.3% WR10.5% PR
#9

70.7% WR17.5% PR
#10

70.7% WR1.9% PR
Neutrals




















