Recommended
Most popular core item path
Early Game
0 - 15 min




Mid Game
15 - 35 min




Late Game
35+ min




Early Game
Items bought during early game
0 - 15 min
| INDEX | ITEM | WIN RATE | PICK RATE | MATCHES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 50.2% | 125.5% | 104059 |
| 2 | ![]() | 54% | 42.7% | 35367 |
| 3 | ![]() | 51% | 39.7% | 32938 |
| 4 | ![]() | 56.4% | 31.9% | 26445 |
| 5 | ![]() | 53.2% | 25.3% | 20988 |
| 6 | ![]() | 49.8% | 17.1% | 14213 |
| 7 | ![]() | 56.2% | 5.9% | 4909 |
| 8 | ![]() | 50.8% | 2.9% | 2388 |
| 9 | ![]() | 48.6% | 2.3% | 1885 |
| 10 | ![]() | 50.2% | 2.2% | 1796 |
| 11 | ![]() | 54.8% | 1.7% | 1417 |
| 12 | ![]() | 58.6% | 1.6% | 1345 |
| 13 | ![]() | 52.1% | 1.3% | 1067 |
| 14 | ![]() | 41.4% | 1.1% | 945 |
| 15 | ![]() | 69.7% | 1% | 795 |
| 16 | ![]() | 46.9% | 1% | 833 |
| 17 | ![]() | 51.9% | 0.8% | 668 |
| 18 | ![]() | 62.3% | 0.8% | 692 |
| 19 | ![]() | 61.5% | 0.7% | 558 |
| 20 | ![]() | 62.3% | 0.7% | 546 |
| 21 | ![]() | 61.9% | 0.6% | 501 |
| 22 | ![]() | 55.8% | 0.6% | 493 |
| 23 | ![]() | 52.2% | 0.6% | 529 |
| 24 | ![]() | 49.6% | 0.5% | 401 |
| 25 | ![]() | 56.6% | 0.4% | 366 |
| 26 | ![]() | 57.2% | 0.3% | 278 |
| 27 | ![]() | 62.1% | 0.2% | 174 |
| 28 | ![]() | 49.2% | 0.1% | 122 |
| 29 | ![]() | 46% | 0.1% | 124 |
| 30 | ![]() | 41.9% | 0.1% | 62 |
| 31 | ![]() | 67.8% | 0.1% | 59 |
| 32 | ![]() | 54.5% | 0% | 11 |
| 33 | ![]() | 50% | 0% | 18 |
| 34 | ![]() | 52.2% | 0% | 23 |
Mid Game
Items bought during mid game
15 - 35 min
| INDEX | ITEM | WIN RATE | PICK RATE | MATCHES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 48.8% | 58.8% | 48757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 52.3% | 47.5% | 39342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 52.7% | 47.1% | 39075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 56.8% | 45.3% | 37559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 59% | 29.7% | 24638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 43.5% | 26.1% | 21603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | 56.9% | 21.4% | 17752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | 52.1% | 19.5% | 16158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | 56.7% | 16.1% | 13343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | 58.2% | 15% | 12405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | 69.4% | 14.6% | 12140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | 54% | 12.7% | 10506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | 47.2% | 10.8% | 8969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | 60.9% | 9.6% | 7935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | 61.3% | 8.6% | 7140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | 58.1% | 5.4% | 4499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | 77.8% | 4.1% | 3375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | 62.2% | 3.6% | 2993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | 61% | 3.5% | 2899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | 74.9% | 2.9% | 2425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ![]() | 54% | 2.8% | 2345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ![]() | 53.8% | 2.8% | 2286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ![]() | 73.2% | 2.6% | 2176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ![]() | 63.5% | 2.4% | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ![]() | 65.4% | 2.2% | 1859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ![]() | 65% | 2% | 1684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ![]() | 64.1% | 1.9% | 1558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ![]() | 61% | 1.6% | 1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ![]() | 62.4% | 1.5% | 1209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ![]() | 42.5% | 1.4% | 1145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ![]() | 75.4% | 1.2% | 954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ![]() | 62.7% | 1.2% | 1004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ![]() | 63.9% | 0.8% | 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ![]() | 67% | 0.6% | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ![]() | 67% | 0.6% | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ![]() | 46.7% | 0.5% | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ![]() | 80% | 0.5% | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ![]() | 61.3% | 0.4% | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ![]() | 48.9% | 0.4% | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ![]() | 61.7% | 0.3% | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ![]() | 66.4% | 0.3% | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ![]() | 24.3% | 0.2% | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ![]() | 43.8% | 0.2% | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ![]() | 74.8% | 0.2% | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ![]() | 53.2% | 0.2% | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ![]() | 54.4% | 0.2% | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ![]() | 56.8% | 0.1% | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ![]() | 78% | 0.1% | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ![]() | 77.5% | 0.1% | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ![]() | 76.7% | 0.1% | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Late Game
Items bought during late game
35+ min
| INDEX | ITEM | WIN RATE | PICK RATE | MATCHES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 53.5% | 15.7% | 13044 |
| 2 | ![]() | 47.6% | 12.8% | 10637 |
| 3 | ![]() | 62.7% | 12.7% | 10520 |
| 4 | ![]() | 46.3% | 12.6% | 10424 |
| 5 | ![]() | 48.2% | 10% | 8290 |
| 6 | ![]() | 52.6% | 6.7% | 5534 |
| 7 | ![]() | 48.3% | 6.4% | 5298 |
| 8 | ![]() | 55.9% | 5% | 4117 |
| 9 | ![]() | 59.2% | 4.8% | 3941 |
| 10 | ![]() | 44.8% | 4.7% | 3891 |
| 11 | ![]() | 63.2% | 4.2% | 3442 |
| 12 | ![]() | 54.6% | 3.8% | 3186 |
| 13 | ![]() | 50.1% | 3.7% | 3039 |
| 14 | ![]() | 45.5% | 3.6% | 2944 |
| 15 | ![]() | 62.3% | 3.5% | 2939 |
| 16 | ![]() | 45% | 3.2% | 2651 |
| 17 | ![]() | 61.9% | 2.9% | 2395 |
| 18 | ![]() | 45.4% | 2.3% | 1914 |
| 19 | ![]() | 40.8% | 1.9% | 1578 |
| 20 | ![]() | 54.6% | 1.8% | 1490 |
| 21 | ![]() | 56.3% | 1.7% | 1415 |
| 22 | ![]() | 55.8% | 1.4% | 1176 |
| 23 | ![]() | 58% | 1.2% | 1026 |
| 24 | ![]() | 52.4% | 1.1% | 881 |
| 25 | ![]() | 55.2% | 0.9% | 784 |
| 26 | ![]() | 55.2% | 0.8% | 685 |
| 27 | ![]() | 41.5% | 0.6% | 532 |
| 28 | ![]() | 52.8% | 0.6% | 458 |
| 29 | ![]() | 32.7% | 0.5% | 422 |
| 30 | ![]() | 55.8% | 0.4% | 292 |
| 31 | ![]() | 55.7% | 0.4% | 318 |
| 32 | ![]() | 59.8% | 0.3% | 249 |
| 33 | ![]() | 61.2% | 0.3% | 258 |
| 34 | ![]() | 54.9% | 0.3% | 257 |
| 35 | ![]() | 55.2% | 0.3% | 230 |
| 36 | ![]() | 66.7% | 0.2% | 168 |
| 37 | ![]() | 50.3% | 0.2% | 149 |
| 38 | ![]() | 40.6% | 0.2% | 128 |
| 39 | ![]() | 56% | 0.1% | 50 |
| 40 | ![]() | 52.6% | 0.1% | 78 |
| 41 | ![]() | 65.4% | 0.1% | 81 |
| 42 | ![]() | 68.9% | 0.1% | 90 |
| 43 | ![]() | 65.4% | 0.1% | 52 |
| 44 | ![]() | 54.5% | 0.1% | 77 |
| 45 | ![]() | 71.4% | 0% | 28 |
By pick rate
Most picked items for Sniper
#1

50.2% WR125.8% PR
#2

51.3% WR93% PR
#3

49.9% WR69.2% PR
#4

56% WR52.7% PR
#5

52% WR52.3% PR
#6

52.4% WR51.4% PR
#7

55.4% WR43.1% PR
#8

51% WR40.2% PR
#9

51.2% WR36.8% PR
#10

56% WR31% PR
By win rate
Highest win rate items for Sniper
#1

68% WR6.5% PR
#2

66.4% WR16.8% PR
#3

65.8% WR4% PR
#4

65.1% WR4.7% PR
#5

64.2% WR7.4% PR
#6

62.8% WR3.5% PR
#7

62.8% WR2.2% PR
#8

61.9% WR3% PR
#9

61.2% WR1.2% PR
#10

61.1% WR30.4% PR
Neutrals




































