推荐
support 最热门的出装路线
前期
0-15 分钟




中期
15-35 分钟




后期
35+ 分钟



前期
early 购买此道具的英雄
0-15 分钟
| 名次 | 道具 | 胜率 | 出场率 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 44.7% | 55.1% | 821 |
| 2 | ![]() | 47.1% | 36.5% | 544 |
| 3 | ![]() | 47.7% | 27.6% | 411 |
| 4 | ![]() | 44.8% | 25.2% | 375 |
| 5 | ![]() | 49.3% | 19.5% | 290 |
| 6 | ![]() | 44.7% | 10.2% | 152 |
| 7 | ![]() | 47.7% | 8.6% | 128 |
中期
mid 购买此道具的英雄
15-35 分钟
| 名次 | 道具 | 胜率 | 出场率 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 44.8% | 67.3% | 1003 |
| 2 | ![]() | 53.9% | 36.1% | 538 |
| 3 | ![]() | 46.6% | 11.7% | 174 |
| 4 | ![]() | 71.4% | 2.8% | 42 |
| 5 | ![]() | 50% | 1.9% | 28 |
| 6 | ![]() | 33.3% | 0.8% | 12 |
| 7 | ![]() | 45.5% | 0.7% | 11 |
后期
late 购买此道具的英雄
35+ 分钟
| 名次 | 道具 | 胜率 | 出场率 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 54.9% | 4.8% | 71 |
| 2 | ![]() | 57.7% | 1.7% | 26 |
| 3 | ![]() | 54.5% | 0.7% | 11 |
按出场率
Mars 最常购买的道具
#1

45.8% WR86.7% PR
#2

44.9% WR56.9% PR
#3

53.9% WR36.8% PR
#4

47.1% WR36.5% PR
#5

47.3% WR28.4% PR
#6

44.8% WR25.2% PR
#7

49% WR16.4% PR
#8

44.7% WR10.2% PR
#9

47.7% WR8.6% PR
#10

66.2% WR4.6% PR
按胜率
Mars 胜率最高的道具
#1

66.2% WR4.6% PR
#2

53.9% WR36.8% PR
#3

49% WR16.4% PR
#4

47.7% WR8.6% PR
#5

47.3% WR28.4% PR
#6

47.1% WR36.5% PR
#7

45.8% WR86.7% PR
#8

44.9% WR56.9% PR
#9

44.8% WR25.2% PR
#10

44.7% WR10.2% PR
中立道具
